Tabela 1: Comparativo Geral de apartamentos à venda
O bairro Bela Vista, em Porto Alegre, é um verdadeiro refúgio de sofisticação e qualidade de vida. Visto que sua localização privilegiada e vistas deslumbrantes o tornam um dos endereços mais cobiçados da cidade. Para quem procura por Apartamentos Bela Vista, este guia completo explorará os empreendimentos já entregues que definem o alto padrão na região. Portanto, analisaremos os diferenciais de cada um para que você encontre o imóvel dos seus sonhos.

| Empreend. | Constr. | Bairro | Metragem | Suítes | Vagas | Valor Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varanda | Kopstein | Bela Vista | 317,4 | 3 | 4 | 11.mi |
| Vista | Stemmer Rodrigues | Bela Vista | 164,7-165,4 | 2-3 | 2-3 | 2.4mi |
| Arte Bela Vista | Melnick | Auxiliadora | 220 | 3-4 | 3-4 | Consulte |
| Orbitale | Plaenge | Petrópolis | 230 e 502 | 3 | 3 | Consulte |
| Voga | CFL | Auxiliadora | 509 | 4 | 5 | Consulte |
| Homero | Astir | Bela Vista | 320 e 650 | 3-5 | 4-7 | Consulte |
| Bentley | Durafa | Bela Vista | 265 | 4 | 4 | Consulte |
| Manhattan | Zuckhan | Rio Branco | 121 e 242 | 2-3 | 3 | 2.2mi |
| Rebouças 180 | Allem | Bela Vista | 312 e 388 | 3-4 | 4 | Consulte |
| Pareiras 153 | Kopstein | Bela Vista | 232 e 348 | 3 | 3 | Consulte |
| Aston | Durafa | Bela Vista | Variável | 3-4 | 4 | Consulte |
Tabela 2: Ranking por Metragem
Quando o assunto é amplitude, o Voga, da construtora CFL, se destaca com seus impressionantes 509 m². Com 4 suítes e 5 vagas de garagem, este empreendimento pronto para morar é a tradução do luxo. Ou seja, se você busca um imóvel que ofereça o máximo de conforto e espaço para sua família, o Voga é a escolha certa. Além disso, sua localização na Rua Comendador Rheingantz o coloca no coração do bairro.

| Empreendimento | Metragem Máxima (m²) | Tipo |
|---|---|---|
| Voga | 509 | Apartamento |
| Orbitale | 502 | Apartamento/Rooftop |
| Homero | 650 | Apartamento/Cobertura |
| Rebouças 180 | 388 | Apartamento |
| Pareiras 153 | 348 | Garden |
| Varanda | 317 | Apartamento |
| Bentley | 265 | Apartamento |
| Arte Bela Vista | 220 | Apartamento |
| Manhattan | 242 | Apartamento |
| Vista | 165 | Apartamento |
Tabela 3: Ranking por Custo por Metro Quadrado (estimado)
Para quem busca um excelente investimento, o Manhattan, da Zuckhan, apresenta uma das melhores relações de custo por metro quadrado da região. Com valores a partir de R$ 2.128.998,89 e metragens que variam de 121,68 m² a 242,29 m², o empreendimento é uma oportunidade única. Dessa forma, é possível morar em um dos bairros mais nobres da cidade com um investimento atrativo. Sobretudo, sua localização na Rua Santa Cecília oferece acesso a tudo que o bairro tem de melhor.

| Empreendimento | Valor Base | Metragem | Custo/m² (estimado) |
|---|---|---|---|
| Manhattan | 2.12 milhões | 121 m² | ~R$ 17.500/m² |
| Vista | 2.4 milhões | 164 m² | ~R$ 20.000-25.000/m² |
| Bentley | 4.75mi | 265 m² | ~R$ 18.000/m² |
| Arte Bela Vista | 3.2 milhões | 220 m² | ~R$ 25.000-30.000/m² |
| Rebouças 180 | 11.065 milhões | 312m² | ~R$ 28.000/m² |
| Varanda | 11 milhões | 317 m² | ~R$ 34.000+/m² |
| Homero | 6.5 milhões | 340 m² | ~R$ 19.000+/m² |
| Voga | 11.56 milhões | 509 m² | ~R$ 35.000+/m² |
Tabela 4: Infraestrutura de Lazer – Comparativo
O Arte Bela Vista, da Melnick, eleva o conceito de lazer a um novo patamar. Com um verdadeiro spa urbano, o empreendimento oferece uma infraestrutura inédita na região. São mais de 14 opções de entretenimento, incluindo piscina coberta com raia, quadra de tênis, pub e cineminha. Contudo, se você valoriza momentos de descontração e bem-estar sem sair de casa, o Arte Bela Vista é incomparável.

| Empreendimento | Piscina | Academ. | Tênis | Salão | Pub/Bar | Sauna | Kids | Especiais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varanda | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – |
| Vista | ✓ (raia 25m) | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | Parrillero |
| Arte Bela Vista | ✓✓ (2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | SPA, Cinema, Lounge |
| Orbitale | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Paisagismo exuberante |
| Voga | ✓ | – | – | ✓ | – | – | – | Sofisticado |
| Homero | ✓ (térmica) | ✓ | ✓ (saibro) | – | – | ✓ | – | Exclusivo (20 apts) |
| Bentley | ✓✓ (3) | – | – | – | – | – | – | Hall privativo |
| Manhattan | ✓ | – | – | – | – | – | – | Rooftop |
| Rebouças 180 | – | – | – | – | – | – | – | Design Pininfarina |
| Pareiras 153 | – | – | – | – | – | – | – | Integrado à natureza |
| Aston | ✓ | – | – | – | – | – | – | Áreas de lazer |
Tabela 5: Diferenciais
O bairro Bela Vista oferece uma variedade de empreendimentos de alto padrão que atendem aos mais diferentes estilos de vida. Seja você um jovem casal em busca do primeiro imóvel ou uma família que procura mais espaço e conforto, a região tem o imóvel perfeito para você. O arquiteto Rodrigo Lima, especialista de mercado, aponta que a valorização dos imóveis na região é uma constante, tornando a compra de um imóvel no Bela Vista um excelente investimento.

| Empreend. | Diferenciais |
|---|---|
| Varanda | Vista Guaíba |
| Vista | Plantas livres |
| Arte Bela Vista | Entradas independentes |
| Orbitale | sacada 30m² |
| Voga | Máxima sofisticação |
| Homero | Apenas 20 apartamentos |
| Bentley | Elevador privativo |
| Manhattan | Paredes envidraçadas |
| Rebouças 180 | Design italiano |
| Pareiras 153 | Integrado à natureza |
| Aston | Refinamento |
Tabela 6: Localização e Proximidades
Em resumo, os empreendimentos no Bela Vista são mais do que apenas imóveis de luxo; são um convite a um novo estilo de vida. Com infraestrutura completa, segurança e uma localização privilegiada, morar no Bela Vista é ter o melhor de Porto Alegre a seus pés.

| Empreendimento | Bairro | Rua/Localização | Proximidades |
|---|---|---|---|
| Varanda | Bela Vista | Frente Grêmio Náutico | Clube tradicional |
| Vista | Bela Vista | Eng. Adolfo Stern | Centro comercial |
| Arte Bela Vista | Auxiliadora | Ponto mais alto | Comercial diverso |
| Orbitale | Petrópolis | Rua Regente, 152 | Zona nobre |
| Voga | Auxiliadora | Rua Comendador Rheingantz | Centro comercial |
| Homero | Bela Vista | Eng. Teixeira Soares | Praça da Encol |
| Bentley | Bela Vista | Zona nobre | Praça da Encol |
| Manhattan | Rio Branco | Rua Santa Cecília | Zona nobre |
| Rebouças 180 | Bela Vista | Eng. Antônio Rebouças | Praças e comércio |
| Pareiras 153 | Bela Vista | Rua Antônio Parreira | Região elevada |
| Aston | Bela Vista | Zona nobre | Comercial |
Tabela 8: Resumo de Vencedores por Categoria
| Categoria | Empreendimento | Destaque | Valor |
|---|---|---|---|
| Maior Metragem | Voga | 509 m² | Máximo espaço |
| Melhor Custo/m² | Manhattan | ~R$ 17.500/m² | Melhor investimento |
| Melhor Infraestrutura | Arte Bela Vista | 14+ amenidades | Spa urbano |
| Melhor Localização | Pareiras 153 | Ponto mais alto | Vista única |
| Melhor Design | Rebouças 180 | Pininfarina | Renomado |
| Melhor Exclusividade | Homero | 20 apartamentos | Privacidade máxima |
| Melhor Conforto | Bentley | 3 piscinas | Qualidade Durafa |
| Melhor Relação Qualidade/Preço | Vista | 164,7-165,4 m² | Design consciente |
| Melhor para Famílias | Arte Bela Vista | Infraestrutura completa | Bem-estar |
| Melhor para Investimento | Voga | 509 m² | Valorização |
Notas Importantes
•Valores: Os preços apresentados são informativos e baseados em dados disponíveis até janeiro de 2026. Consulte as construtoras para valores atualizados.
•Metragens: Referem-se a áreas privativas dos apartamentos. Algumas unidades podem variar.
•Status: Todos os empreendimentos listados estão pronto para morar ou já foram entregues.
•Infraestrutura: Informações baseadas em dados dos sites oficiais das construtoras.
•Custo/m²: Estimativas calculadas com base em valores divulgados e metragens informadas.
Para mais informações detalhadas sobre qualquer empreendimento, entre em contato pelo WhatsApp 51 99994-8741.